当日返車でお得にレンタカー
「ガソリン代」と「免責補償代」込みのお得なプラン
★表は横にスクロールできます。
車 種 | 軽自動車(4名乗り) | 乗用車(5名乗り) | ワゴン(7名乗り) |
---|---|---|---|
ダイハツ MIRA | ダイハツ BOON | ホンダ WGN SPADA | |
Bluetooth対応 | ○ | ○ | × |
チャイルドシート(無料) | ○(要事前予約 ※数に限りあり) | ||
カーナビ | × | × | ○ |
税込 | |||
1時間 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 |
2時間 | 4,950円 | 6,050円 | 8,250円 |
3時間 | 6,600円 | 7,700円 | 9,900円 |
4時間 | 7,700円 | 8,800円 | 11,000円 |
当日返車(18:00まで) | 8,800円 | 9,900円 | 12,100円 |
+1時間につき | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 |
ご予約・お問合せ(シーフレンド内受付)
TEL 098-987-2836
24時間以上借りる方!
とかしき島をゆっくりまわろう!
「ガソリン代」別途お支払い(走行距離で変動)
「免責補償代」任意加入のプラン
★表は横にスクロールできます。
車 種 | 軽自動車(4名乗り) | 乗用車(5名乗り) | ワゴン(7名乗り) |
---|---|---|---|
ダイハツ MIRA | ダイハツ BOON | ホンダ WGN SPADA | |
Bluetooth対応 | ○ | ○ | × |
チャイルドシート(無料) | ○(要事前予約 ※数に限りあり) | ||
カーナビ | × | × | ○ |
税込 | |||
24時間 | 9,900円 | 11,550円 | 13,750円 |
1泊2日 | 11,000円 | 12,650円 | 14,850円 |
+1日につき | 8,800円 | 10,450円 | 12,650円 |
ガソリン代 (50kmまで) |
1,100円 | 1,650円 | 1,650円 |
保険補償手数料 | 1日につき1,100円 | ||
ガソリン代 (以降25kmごと) |
550円 | 880円 | 880円 |
+1時間につき | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 |
ご予約・お問合せ(シーフレンド内受付)
TEL 098-987-2836
シーズン | 期間 | |
---|---|---|
トップシーズン | A | 5/1 ~ 5/5 7/16 ~ 7/18 8/11 ~ 8/15 |
オンシーズン | B | 4/29 ~ 4/30 5/6 ~ 5/8 6/24 ~ 7/15 7/19 ~ 8/10 8/16 ~ 8/31 9/16 ~ 9/19 9/23 ~ 9/25 2/4 |
ショルダーシーズン | C | 6/11 ~ 6/23 9/1 ~ 9/15 9/20 ~ 9/22 9/26 ~ 10/31 12/29 ~ 1/3 |
オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/28 5/9 ~ 6/10 11/1 ~ 12/28 1/4 ~ 2/3 2/5 ~ 3/31 |
シーズン | 期間 | |
---|---|---|
トップシーズン | A | 5/2 ~ 5/5 7/12 ~ 7/15 8/10 ~ 8/18 9/13 ~ 9/16 9/20 ~ 9/23 |
オンシーズン | B | 4/26 ~ 5/1 5/6 6/15 ~ 7/11 7/16 ~ 8/9 8/19 ~ 9/12 9/17 ~ 9/19 9/24 ~ 9/30 10/11 ~ 10/14 2/1 |
ショルダーシーズン | C | 6/7 ~ 6/14 10/1 ~ 10/10 10/15 ~ 10/31 11/2 ~ 11/3 12/27 ~ 1/4 |
オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/25 5/7 ~ 6/6 11/1 11/4 ~ 12/26 1/5 ~ 1/31 2/2 ~ 3/31 |
シーズン | 期間 | |
---|---|---|
トップシーズン | A | 5/1 ~ 5/5 7/22 ~ 7/25 8/7 ~ 8/9 8/13 ~ 8/16 |
オンシーズン | B | 4/29 ~ 4/30 6/25 ~ 7/21 7/26 ~ 8/6 8/10 ~ 8/12 8/17 ~ 8/31 9/17 ~ 9/20 9/23 ~ 9/26 2/5
※宿泊プランのみ(宿泊+マリンスポーツは含みません) |
ショルダーシーズン | C | 5/6 ~ 5/9 6/12 ~ 6/24 9/1 ~ 9/16 9/21 ~ 9/22 9/27 ~ 10/31 12/29 ~ 1/3 |
オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/28 5/10 ~ 6/11 11/1 ~ 12/28 1/4 ~ 2/4 2/6 ~ 3/31 |