デリバリー
うまい!をお届け
おすしを食べたくなった時、
うまい「すし」をお届けします。
お電話(098-987-2836)で注文!お家でも、職場でも、とかしき島内なら指定した場所にどこへでもデリバリーOK。
みんなが大好きな定番ネタをセットにしました。「まぐろ・サーモン・えび・いか・たまご・白身魚3種・巻物2種」の内容で、3,300円セット(3人前)は30貫、5,500円セット(5人前)は50貫となります。
備考
※季節や仕入状況により、ネタの内容が変更になります。予めご了承ください。
シーズン | 期間 | |
---|---|---|
トップシーズン | A | 5/1 ~ 5/5 7/16 ~ 7/18 8/11 ~ 8/15 |
オンシーズン | B | 4/29 ~ 4/30 5/6 ~ 5/8 6/24 ~ 7/15 7/19 ~ 8/10 8/16 ~ 8/31 9/16 ~ 9/19 9/23 ~ 9/25 2/4 |
ショルダーシーズン | C | 6/11 ~ 6/23 9/1 ~ 9/15 9/20 ~ 9/22 9/26 ~ 10/31 12/29 ~ 1/3 |
オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/28 5/9 ~ 6/10 11/1 ~ 12/28 1/4 ~ 2/3 2/5 ~ 3/31 |
シーズン | 期間 | |
---|---|---|
トップシーズン | A | 5/2 ~ 5/5 7/12 ~ 7/15 8/10 ~ 8/18 9/13 ~ 9/16 9/20 ~ 9/23 |
オンシーズン | B | 4/26 ~ 5/1 5/6 6/15 ~ 7/11 7/16 ~ 8/9 8/19 ~ 9/12 9/17 ~ 9/19 9/24 ~ 9/30 10/11 ~ 10/14 2/1 |
ショルダーシーズン | C | 6/7 ~ 6/14 10/1 ~ 10/10 10/15 ~ 10/31 11/2 ~ 11/3 12/27 ~ 1/4 |
オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/25 5/7 ~ 6/6 11/1 11/4 ~ 12/26 1/5 ~ 1/31 2/2 ~ 3/31 |
シーズン | 期間 | |
---|---|---|
トップシーズン | A | 5/1 ~ 5/5 7/22 ~ 7/25 8/7 ~ 8/9 8/13 ~ 8/16 |
オンシーズン | B | 4/29 ~ 4/30 6/25 ~ 7/21 7/26 ~ 8/6 8/10 ~ 8/12 8/17 ~ 8/31 9/17 ~ 9/20 9/23 ~ 9/26 2/5
※宿泊プランのみ(宿泊+マリンスポーツは含みません) |
ショルダーシーズン | C | 5/6 ~ 5/9 6/12 ~ 6/24 9/1 ~ 9/16 9/21 ~ 9/22 9/27 ~ 10/31 12/29 ~ 1/3 |
オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/28 5/10 ~ 6/11 11/1 ~ 12/28 1/4 ~ 2/4 2/6 ~ 3/31 |