民宿
ホッとする空間。旅情あふれる癒しの雰囲気。
古き良き沖縄の民宿を体感したい方におすすめ。もともと、おばあちゃんが営んでいた民宿なので、田舎に帰ってきたような雰囲気でリラックス。民宿の中央には談話スペースもあり、旅人同士のふれあいも楽しめます。
部屋タイプ | 和室 |
---|---|
客室数 | 6室(部屋により定員数が変わります。) |
位置 | 1階 |
広さ | シングル 4.8㎡~ ツイン/トリプル/フォース 7.0㎡~ |
禁煙ルーム | 全室禁煙(指定箇所での喫煙をお願いします。) |
無料Wi-Fi | 全室完備 |
部屋設備 | クーラー、冷蔵庫、液晶テレビ、ポット、ドライヤー、シャワートイレ共同 |
アメニティ | バスタオル、フェイスタオル、ハブラシ、カミソリ、お茶 |
シーズン | 期間 | |
---|---|---|
トップシーズン | A | 5/1 ~ 5/5 7/16 ~ 7/18 8/11 ~ 8/15 |
オンシーズン | B | 4/29 ~ 4/30 5/6 ~ 5/8 6/24 ~ 7/15 7/19 ~ 8/10 8/16 ~ 8/31 9/16 ~ 9/19 9/23 ~ 9/25 2/4 |
ショルダーシーズン | C | 6/11 ~ 6/23 9/1 ~ 9/15 9/20 ~ 9/22 9/26 ~ 10/31 12/29 ~ 1/3 |
オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/28 5/9 ~ 6/10 11/1 ~ 12/28 1/4 ~ 2/3 2/5 ~ 3/31 |
シーズン | 期間 | |
---|---|---|
トップシーズン | A | 5/2 ~ 5/5 7/12 ~ 7/15 8/10 ~ 8/18 9/13 ~ 9/16 9/20 ~ 9/23 |
オンシーズン | B | 4/26 ~ 5/1 5/6 6/15 ~ 7/11 7/16 ~ 8/9 8/19 ~ 9/12 9/17 ~ 9/19 9/24 ~ 9/30 10/11 ~ 10/14 2/1 |
ショルダーシーズン | C | 6/7 ~ 6/14 10/1 ~ 10/10 10/15 ~ 10/31 11/2 ~ 11/3 12/27 ~ 1/4 |
オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/25 5/7 ~ 6/6 11/1 11/4 ~ 12/26 1/5 ~ 1/31 2/2 ~ 3/31 |
シーズン | 期間 | |
---|---|---|
トップシーズン | A | 5/1 ~ 5/5 7/22 ~ 7/25 8/7 ~ 8/9 8/13 ~ 8/16 |
オンシーズン | B | 4/29 ~ 4/30 6/25 ~ 7/21 7/26 ~ 8/6 8/10 ~ 8/12 8/17 ~ 8/31 9/17 ~ 9/20 9/23 ~ 9/26 2/5
※宿泊プランのみ(宿泊+マリンスポーツは含みません) |
ショルダーシーズン | C | 5/6 ~ 5/9 6/12 ~ 6/24 9/1 ~ 9/16 9/21 ~ 9/22 9/27 ~ 10/31 12/29 ~ 1/3 |
オフシーズン | D | 4/1 ~ 4/28 5/10 ~ 6/11 11/1 ~ 12/28 1/4 ~ 2/4 2/6 ~ 3/31 |